Codelist values used for .//@xml:lang
Who uses Language in .//@xml:lang?
(for files published to version 2.xx of the standard)
Values should be on the Language codelist.
On Codelist
Codes that are on the Language codelist.
| Value | Name | Reporting Orgs |
|---|---|---|
| en | English | 1584 |
| nl | Dutch; Flemish | 102 |
| ru | Russian | 3 |
| fr | French | 253 |
| rw | Kinyarwanda | 1 |
| id | Indonesian | 11 |
| pt | Portuguese | 32 |
| da | Danish | 22 |
| ar | Arabic | 21 |
| af | Afrikaans | 10 |
| bn | Bengali | 30 |
| es | Spanish; Castilian | 83 |
| ne | Nepali | 13 |
| mr | Marathi | 1 |
| ta | Tamil | 1 |
| ur | Urdu | 4 |
| el | Greek | 4 |
| ce | Chechen | 6 |
| sw | Swahili | 12 |
| ki | Kikuyu; Gikuyu | 1 |
| mk | Macedonian | 1 |
| de | German | 7 |
| ab | Abkhazian | 2 |
| aa | Afar | 11 |
| ht | Haitian; Haitian Creole | 3 |
| tr | Turkish | 2 |
| bh | Bihari languages | 2 |
| ha | Hausa | 1 |
| tg | Tajik | 1 |
| ae | Avestan | 2 |
| so | Somali | 7 |
| kl | Kalaallisut; Greenlandic | 1 |
| mg | Malagasy | 2 |
| om | Oromo | 1 |
| eu | Basque | 3 |
| la | Latin | 1 |
| sk | Slovak | 3 |
| ko | Korean | 1 |
| ca | Catalan; Valencian | 2 |
| hr | Croatian | 2 |
| zh | Chinese | 2 |
| my | Burmese | 4 |
| uz | Uzbek | 2 |
| am | Amharic | 5 |
| cy | Welsh | 1 |
| eo | Esperanto | 7 |
| ja | Japanese | 1 |
| et | Estonian | 2 |
| it | Italian | 6 |
| ga | Irish | 2 |
| nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | 1 |
| ff | Fulah | 2 |
| nv | Navajo; Navaho | 1 |
| su | Sundanese | 1 |
| tl | Tagalog | 1 |
| nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | 1 |
| bm | Bambara | 1 |
| rn | Rundi | 1 |
| za | Zhuang; Chuang | 1 |
| sg | Sango | 1 |
| se | Northern Sami | 1 |
| lb | Luxembourgish; Letzeburgesch | 1 |
| as | Assamese | 1 |
| ee | Ewe | 3 |
| bi | Bislama | 1 |
| be | Belarusian | 1 |
| bo | Tibetan | 2 |
| br | Breton | 1 |
| ho | Hiri Motu | 1 |
| cs | Czech | 1 |
| cv | Chuvash | 1 |
| he | Hebrew | 2 |
| is | Icelandic | 1 |
| gn | Guarani | 1 |
| io | Ido | 1 |
| fy | Western Frisian | 2 |
| ba | Bashkir | 1 |
| pa | Panjabi; Punjabi | 1 |
| sl | Slovenian | 1 |
| az | Azerbaijani | 1 |
| vi | Vietnamese | 1 |
| ky | Kirghiz; Kyrgyz | 1 |
| uk | Ukrainian | 3 |
| ch | Chamorro | 1 |
| th | Thai | 2 |
| ka | Georgian | 1 |
| no | Norwegian | 1 |
| xh | Xhosa | 1 |
| ku | Kurdish | 1 |
| yo | Yoruba | 1 |
| ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | 2 |
| fi | Finnish | 1 |
| sv | Swedish | 2 |
| kk | Kazakh | 1 |
| fa | Persian | 1 |
| ak | Akan | 1 |
Not On Codelist
Codes that are not on the Language codelist.
| Value | Reporting Orgs |
|---|---|
| 9 | |
| EN | 30 |
| FR | 6 |
| und | 1 |
| ES | 1 |
| NL | 4 |
| En | 1 |
| eng | 1 |
| english | 1 |