(Reporting Org Stats JSON)
Reporting Org: United Nations Children's Fund (UNICEF)
Headlines
| View this Reporting Org elsewhere |
On D-Portal
On IATI Validator On the Dashboard API |
| Reporting Org's data portal | https://open.unicef.org |
| Reporting Org's website | http://www.unicef.org |
| Short Name |
unicef
|
| Human Readable Name | United Nations Children's Fund (UNICEF) |
| Reporting Org Ref |
XM-DAC-41122
|
| Reporting Org ref(s) in Data |
XM-DAC-41122
|
| Organisation Type | Multilateral (40) |
| Total Datasets | 140 |
| Datasets with Activity data | 139 |
| Datasets with Organisation data | 1 |
| Total File Size | 1.7 GB |
| Activities | 18398 |
| Unique Activities | 18398 |
| Organisations | 1 |
| Versions |
2.01
2.02
|
| Hierarchies |
1
|
| Licenses |
cc-by
|
| Files failing schema validation | 0 |
Activities
(J)
Errors
No issues were found.
Financial
Budgets
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget> element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end> date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
| Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 345197 |
210624751517.0 USD |
345197 |
210624751517.0 USD |
||
| 2012 | 28185 |
6365096601.0 USD |
28185 |
6365096601.0 USD |
||
| 2013 | 20475 |
8001286319.0 USD |
20475 |
8001286319.0 USD |
||
| 2014 | 23015 |
9971165614.0 USD |
23015 |
9971165614.0 USD |
||
| 2015 | 24175 |
10236694582.0 USD |
24175 |
10236694582.0 USD |
||
| 2016 | 23575 |
10297953370.0 USD |
23575 |
10297953370.0 USD |
||
| 2017 | 20795 |
10920290645.0 USD |
20795 |
10920290645.0 USD |
||
| 2018 | 18980 |
10778550738.0 USD |
18980 |
10778550738.0 USD |
||
| 2019 | 18815 |
12198493021.0 USD |
18815 |
12198493021.0 USD |
||
| 2020 | 18820 |
12704391630.0 USD |
18820 |
12704391630.0 USD |
||
| 2021 | 19875 |
14652955335.0 USD |
19875 |
14652955335.0 USD |
||
| 2022 | 20675 |
23291908831.0 USD |
20675 |
23291908831.0 USD |
||
| 2023 | 20885 |
19616149511.0 USD |
20885 |
19616149511.0 USD |
||
| 2024 | 20670 |
17301847976.0 USD |
20670 |
17301847976.0 USD |
||
| 2025 | 20920 |
16033277679.0 USD |
20920 |
16033277679.0 USD |
||
| 2026 | 18972 |
16505392057.0 USD |
18972 |
16505392057.0 USD |
||
| 2027 | 11910 |
7262994961.0 USD |
11910 |
7262994961.0 USD |
||
| 2028 | 6835 |
2225673531.0 USD |
6835 |
2225673531.0 USD |
||
| 2029 | 4980 |
1619404458.0 USD |
4980 |
1619404458.0 USD |
||
| 2030 | 2520 |
641224538.0 USD |
2520 |
641224538.0 USD |
||
| 2031 | 120 |
120.0 USD |
120 |
120.0 USD |
Exploring Data
Files
| Short Name | Links | Activities (J) | Organisations (J) | File Size (J) | Version (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| unicef-afghanistan | Source Url IATI Validator | 204 | 0 | 25.1 MB | 2.02 |
| unicef-albania | Source Url IATI Validator | 52 | 0 | 5.2 MB | 2.02 |
| unicef-algeria | Source Url IATI Validator | 58 | 0 | 4.6 MB | 2.02 |
| unicef-angola | Source Url IATI Validator | 133 | 0 | 11.1 MB | 2.02 |
| unicef-argentina | Source Url IATI Validator | 115 | 0 | 6.7 MB | 2.02 |
| unicef-armenia | Source Url IATI Validator | 66 | 0 | 6.2 MB | 2.02 |
| unicef-azerbaijan | Source Url IATI Validator | 60 | 0 | 4.0 MB | 2.02 |
| unicef-bangladesh | Source Url IATI Validator | 113 | 0 | 24.4 MB | 2.02 |
| unicef-barbados | Source Url IATI Validator | 54 | 0 | 5.1 MB | 2.02 |
| unicef-belarus | Source Url IATI Validator | 72 | 0 | 4.8 MB | 2.02 |
| unicef-belize | Source Url IATI Validator | 67 | 0 | 4.9 MB | 2.02 |
| unicef-benin | Source Url IATI Validator | 124 | 0 | 12.3 MB | 2.02 |
| unicef-bhutan | Source Url IATI Validator | 86 | 0 | 6.8 MB | 2.02 |
| unicef-bolivia | Source Url IATI Validator | 132 | 0 | 12.3 MB | 2.02 |
| unicef-bosniaherzegovina | Source Url IATI Validator | 77 | 0 | 7.2 MB | 2.02 |
| unicef-botswana | Source Url IATI Validator | 61 | 0 | 3.8 MB | 2.02 |
| unicef-brazil | Source Url IATI Validator | 108 | 0 | 12.8 MB | 2.02 |
| unicef-bulgaria | Source Url IATI Validator | 80 | 0 | 5.5 MB | 2.02 |
| unicef-burkinafaso | Source Url IATI Validator | 80 | 0 | 15.5 MB | 2.02 |
| unicef-burundi | Source Url IATI Validator | 125 | 0 | 15.9 MB | 2.02 |
| unicef-caboverde | Source Url IATI Validator | 49 | 0 | 2.5 MB | 2.02 |
| unicef-cambodia | Source Url IATI Validator | 115 | 0 | 12.4 MB | 2.02 |
| unicef-cameroon | Source Url IATI Validator | 261 | 0 | 21.5 MB | 2.02 |
| unicef-centralafricanrepublic | Source Url IATI Validator | 129 | 0 | 16.6 MB | 2.02 |
| unicef-chad | Source Url IATI Validator | 162 | 0 | 20.5 MB | 2.02 |
| unicef-chile | Source Url IATI Validator | 61 | 0 | 4.1 MB | 2.02 |
| unicef-china | Source Url IATI Validator | 122 | 0 | 10.0 MB | 2.02 |
| unicef-colombia | Source Url IATI Validator | 142 | 0 | 11.4 MB | 2.02 |
| unicef-comoros | Source Url IATI Validator | 102 | 0 | 7.1 MB | 2.02 |
| unicef-congo | Source Url IATI Validator | 124 | 0 | 9.4 MB | 2.02 |
| unicef-costarica | Source Url IATI Validator | 69 | 0 | 4.5 MB | 2.02 |
| unicef-cotedivoire2 | Source Url IATI Validator | 176 | 0 | 17.7 MB | 2.02 |
| unicef-croatia | Source Url IATI Validator | 61 | 0 | 3.8 MB | 2.02 |
| unicef-cuba | Source Url IATI Validator | 66 | 0 | 5.6 MB | 2.02 |
| unicef-djibouti | Source Url IATI Validator | 99 | 0 | 8.8 MB | 2.02 |
| unicef-dominicanrepublic | Source Url IATI Validator | 58 | 0 | 5.8 MB | 2.02 |
| unicef-dprk | Source Url IATI Validator | 91 | 0 | 5.3 MB | 2.02 |
| unicef-drc | Source Url IATI Validator | 251 | 0 | 28.6 MB | 2.02 |
| unicef-eapro1 | Source Url IATI Validator | 129 | 0 | 8.2 MB | 2.02 |
| unicef-ecaro | Source Url IATI Validator | 174 | 0 | 11.5 MB | 2.02 |
| unicef-ecuador | Source Url IATI Validator | 112 | 0 | 7.9 MB | 2.02 |
| unicef-egypt | Source Url IATI Validator | 128 | 0 | 14.8 MB | 2.02 |
| unicef-elsalvador | Source Url IATI Validator | 61 | 0 | 5.2 MB | 2.02 |
| unicef-equatorialguinea | Source Url IATI Validator | 43 | 0 | 3.4 MB | 2.02 |
| unicef-eritrea | Source Url IATI Validator | 138 | 0 | 8.7 MB | 2.02 |
| unicef-esaro | Source Url IATI Validator | 149 | 0 | 12.0 MB | 2.02 |
| unicef-eswatini | Source Url IATI Validator | 80 | 0 | 6.5 MB | 2.02 |
| unicef-ethiopia | Source Url IATI Validator | 303 | 0 | 41.7 MB | 2.02 |
| unicef-gabon | Source Url IATI Validator | 53 | 0 | 4.6 MB | 2.02 |
| unicef-gambia | Source Url IATI Validator | 66 | 0 | 6.0 MB | 2.02 |
| unicef-georgia | Source Url IATI Validator | 63 | 0 | 5.1 MB | 2.02 |
| unicef-ghana | Source Url IATI Validator | 112 | 0 | 15.1 MB | 2.02 |
| unicef-greece | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 2.5 MB | 2.02 |
| unicef-guatemala | Source Url IATI Validator | 56 | 0 | 6.4 MB | 2.02 |
| unicef-guinea | Source Url IATI Validator | 190 | 0 | 13.9 MB | 2.02 |
| unicef-guineabissau | Source Url IATI Validator | 89 | 0 | 8.8 MB | 2.02 |
| unicef-guyana | Source Url IATI Validator | 102 | 0 | 7.5 MB | 2.02 |
| unicef-haiti | Source Url IATI Validator | 161 | 0 | 16.6 MB | 2.02 |
| unicef-honduras | Source Url IATI Validator | 79 | 0 | 6.9 MB | 2.02 |
| unicef-hq1 | Source Url IATI Validator | 942 | 0 | 51.2 MB | 2.02 |
| unicef-hqs | Source Url IATI Validator | 465 | 0 | 19.6 MB | 2.02 |
| unicef-india | Source Url IATI Validator | 1066 | 0 | 57.9 MB | 2.02 |
| unicef-indonesia | Source Url IATI Validator | 183 | 0 | 17.8 MB | 2.02 |
| unicef-iran | Source Url IATI Validator | 73 | 0 | 7.5 MB | 2.02 |
| unicef-iraq | Source Url IATI Validator | 210 | 0 | 19.9 MB | 2.02 |
| unicef-jamaica | Source Url IATI Validator | 59 | 0 | 4.9 MB | 2.02 |
| unicef-jordan | Source Url IATI Validator | 202 | 0 | 17.8 MB | 2.02 |
| unicef-kazakhstan | Source Url IATI Validator | 60 | 0 | 5.2 MB | 2.02 |
| unicef-kenya | Source Url IATI Validator | 175 | 0 | 21.8 MB | 2.02 |
| unicef-kosovo | Source Url IATI Validator | 68 | 0 | 5.1 MB | 2.02 |
| unicef-kyrgyzstan | Source Url IATI Validator | 77 | 0 | 8.0 MB | 2.02 |
| unicef-lacro | Source Url IATI Validator | 134 | 0 | 8.1 MB | 2.02 |
| unicef-lao | Source Url IATI Validator | 96 | 0 | 10.6 MB | 2.02 |
| unicef-lebanon | Source Url IATI Validator | 182 | 0 | 20.7 MB | 2.02 |
| unicef-lesotho | Source Url IATI Validator | 100 | 0 | 7.8 MB | 2.02 |
| unicef-liberia | Source Url IATI Validator | 125 | 0 | 11.6 MB | 2.02 |
| unicef-libya | Source Url IATI Validator | 76 | 0 | 7.9 MB | 2.02 |
| unicef-macedonia | Source Url IATI Validator | 64 | 0 | 4.3 MB | 2.02 |
| unicef-madagascar | Source Url IATI Validator | 175 | 0 | 22.1 MB | 2.02 |
| unicef-malawi | Source Url IATI Validator | 170 | 0 | 21.7 MB | 2.02 |
| unicef-malaysia | Source Url IATI Validator | 95 | 0 | 5.9 MB | 2.02 |
| unicef-maldives | Source Url IATI Validator | 62 | 0 | 4.6 MB | 2.02 |
| unicef-mali | Source Url IATI Validator | 138 | 0 | 22.4 MB | 2.02 |
| unicef-mauritania | Source Url IATI Validator | 162 | 0 | 15.1 MB | 2.02 |
| unicef-mena | Source Url IATI Validator | 166 | 0 | 13.1 MB | 2.02 |
| unicef-mexico | Source Url IATI Validator | 102 | 0 | 9.0 MB | 2.02 |
| unicef-moldova | Source Url IATI Validator | 58 | 0 | 5.2 MB | 2.02 |
| unicef-mongolia | Source Url IATI Validator | 70 | 0 | 8.3 MB | 2.02 |
| unicef-montenegro | Source Url IATI Validator | 47 | 0 | 4.1 MB | 2.02 |
| unicef-morocco | Source Url IATI Validator | 79 | 0 | 7.9 MB | 2.02 |
| unicef-mozambique | Source Url IATI Validator | 116 | 0 | 14.3 MB | 2.02 |
| unicef-myanmar | Source Url IATI Validator | 150 | 0 | 17.5 MB | 2.02 |
| unicef-namibia | Source Url IATI Validator | 162 | 0 | 10.7 MB | 2.02 |
| unicef-nepal | Source Url IATI Validator | 148 | 0 | 22.0 MB | 2.02 |
| unicef-nicaragua | Source Url IATI Validator | 76 | 0 | 5.1 MB | 2.02 |
| unicef-niger | Source Url IATI Validator | 186 | 0 | 22.3 MB | 2.02 |
| unicef-nigeria | Source Url IATI Validator | 371 | 0 | 29.9 MB | 2.02 |
| unicef-oman | Source Url IATI Validator | 55 | 0 | 2.4 MB | 2.02 |
| unicef-organisation | Source Url IATI Validator | 0 | 1 | 751.0 kB | 2.01 |
| unicef-pacificislands | Source Url IATI Validator | 232 | 0 | 18.4 MB | 2.02 |
| unicef-pakistan | Source Url IATI Validator | 177 | 0 | 21.7 MB | 2.02 |
| unicef-palestine | Source Url IATI Validator | 110 | 0 | 15.5 MB | 2.02 |
| unicef-panama | Source Url IATI Validator | 53 | 0 | 3.6 MB | 2.02 |
| unicef-papuanewguinea | Source Url IATI Validator | 85 | 0 | 8.9 MB | 2.02 |
| unicef-paraguay | Source Url IATI Validator | 97 | 0 | 5.7 MB | 2.02 |
| unicef-peru | Source Url IATI Validator | 98 | 0 | 9.8 MB | 2.02 |
| unicef-philippines | Source Url IATI Validator | 104 | 0 | 15.2 MB | 2.02 |
| unicef-poland | Source Url IATI Validator | 10 | 0 | 1.6 MB | 2.02 |
| unicef-romania | Source Url IATI Validator | 64 | 0 | 4.5 MB | 2.02 |
| unicef-rosa1 | Source Url IATI Validator | 93 | 0 | 6.6 MB | 2.02 |
| unicef-rwanda | Source Url IATI Validator | 162 | 0 | 15.1 MB | 2.02 |
| unicef-saotomeprincipe | Source Url IATI Validator | 63 | 0 | 4.8 MB | 2.02 |
| unicef-saudiarabia | Source Url IATI Validator | 63 | 0 | 2.8 MB | 2.02 |
| unicef-senegal | Source Url IATI Validator | 76 | 0 | 9.6 MB | 2.02 |
| unicef-serbia | Source Url IATI Validator | 77 | 0 | 6.6 MB | 2.02 |
| unicef-sierraleone | Source Url IATI Validator | 215 | 0 | 18.7 MB | 2.02 |
| unicef-somalia | Source Url IATI Validator | 311 | 0 | 30.7 MB | 2.02 |
| unicef-southafrica | Source Url IATI Validator | 116 | 0 | 11.4 MB | 2.02 |
| unicef-southsudan | Source Url IATI Validator | 212 | 0 | 28.8 MB | 2.02 |
| unicef-srilanka | Source Url IATI Validator | 120 | 0 | 11.6 MB | 2.02 |
| unicef-sudan | Source Url IATI Validator | 236 | 0 | 30.2 MB | 2.02 |
| unicef-syria | Source Url IATI Validator | 218 | 0 | 25.1 MB | 2.02 |
| unicef-tajikistan | Source Url IATI Validator | 74 | 0 | 7.5 MB | 2.02 |
| unicef-tanzania | Source Url IATI Validator | 147 | 0 | 19.4 MB | 2.02 |
| unicef-thailand | Source Url IATI Validator | 105 | 0 | 6.7 MB | 2.02 |
| unicef-timorleste | Source Url IATI Validator | 112 | 0 | 9.0 MB | 2.02 |
| unicef-togo | Source Url IATI Validator | 176 | 0 | 11.0 MB | 2.02 |
| unicef-tunisia | Source Url IATI Validator | 79 | 0 | 6.3 MB | 2.02 |
| unicef-turkey | Source Url IATI Validator | 99 | 0 | 9.5 MB | 2.02 |
| unicef-turkmenistan | Source Url IATI Validator | 56 | 0 | 3.1 MB | 2.02 |
| unicef-uganda | Source Url IATI Validator | 109 | 0 | 19.1 MB | 2.02 |
| unicef-ukraine | Source Url IATI Validator | 116 | 0 | 18.1 MB | 2.02 |
| unicef-uruguay | Source Url IATI Validator | 61 | 0 | 4.5 MB | 2.02 |
| unicef-uzbekistan | Source Url IATI Validator | 83 | 0 | 6.3 MB | 2.02 |
| unicef-venezuela | Source Url IATI Validator | 105 | 0 | 11.1 MB | 2.02 |
| unicef-vietnam | Source Url IATI Validator | 123 | 0 | 14.2 MB | 2.02 |
| unicef-wcaro | Source Url IATI Validator | 146 | 0 | 12.5 MB | 2.02 |
| unicef-yemen | Source Url IATI Validator | 173 | 0 | 24.1 MB | 2.02 |
| unicef-zambia | Source Url IATI Validator | 178 | 0 | 17.2 MB | 2.02 |
| unicef-zimbabwe | Source Url IATI Validator | 193 | 0 | 20.6 MB | 2.02 |
(J)
Codelist Values (version 2.xx)
(J)
Elements and Attributes Published
Organisation Identifiers
| Org Type | Total | Self Refs | Excluding Self Refs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Valid Refs | Percentage of Org Elements with Valid Refs | |||
| Accountable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Extending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Funding | 125,771 | 125,771 | 125,771 | 14,165 | 111,606 | 111,606 | 111,606 | 92,932 | 83 | (J) |
| Implementing | 145,489 | 145,489 | 145,489 | 18,398 | 127,091 | 127,091 | 127,091 | 127,071 | 100 | (J) |
| Provider | 1,647,077 | 1,647,077 | 1,482,090 | 663,444 | 983,633 | 983,633 | 818,646 | 678,294 | 69 | (J) |
| Receiver | 1,647,077 | 1,647,077 | 1,035,643 | 984,937 | 662,140 | 662,140 | 50,706 | 50,697 | 8 | (J) |