Codelist values used for .//transaction/value/@currency
Who uses Currency in .//transaction/value/@currency?
(for files published to version 2.xx of the standard)
Values should be on the Currency codelist.
On Codelist
Codes that are on the Currency codelist.
| Value | Name | Reporting Orgs |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 581 |
| NOK | Norwegian Krone | 16 |
| GBP | Pound Sterling | 647 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29 |
| RWF | Rwanda Franc | 9 |
| USD | US Dollar | 312 |
| IDR | Rupiah | 10 |
| MZN | Metical | 6 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2 |
| DKK | Danish Krone | 41 |
| JOD | Jordanian Dinar | 20 |
| AMD | Armenian Dram | 6 |
| SEK | Swedish Krona | 20 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 8 |
| AFN | Afghani | 3 |
| CHF | Swiss Franc | 18 |
| KES | Kenyan Shilling | 28 |
| INR | Indian Rupee | 16 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 3 |
| GHS | Cedi | 8 |
| MMK | Kyat | 5 |
| AUD | Australian Dollar | 11 |
| ARS | Argentine Peso | 3 |
| CZK | Czech Koruna | 2 |
| COP | Colombian Peso | 9 |
| BDT | Taka | 13 |
| CAD | Canadian Dollar | 27 |
| CLP | Chilean Peso | 2 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 |
| JPY | Yen | 3 |
| BRL | Brazilian Real | 6 |
| BAM | Convertible Marks | 2 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2 |
| PLN | Zloty | 2 |
| HUF | Forint | 1 |
| NPR | Nepalese Rupee | 12 |
| UYU | Peso Uruguayo | 2 |
| RON | Romanian Leu | 1 |
| NGN | Naira | 19 |
| MXN | Mexican Peso | 2 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1 |
| PYG | Guarani | 1 |
| DOP | Dominican Peso | 1 |
| PEN | Nuevo Sol | 2 |
| COU | Unidad de Valor Real | 1 |
| CLF | Unidades de fomento | 1 |
| BBD | Barbados Dollar | 1 |
| JMD | Jamaican Dollar | 1 |
| UGX | Uganda Shilling | 17 |
| ETB | Ethiopian Birr | 9 |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2 |
| USS | US Dollar (Same day) | 5 |
| MWK | Malawi Kwacha | 8 |
| TRY | Turkish Lira | 2 |
| ZAR | Rand | 15 |
| UAH | Hryvnia | 2 |
| GEL | Lari | 3 |
| KRW | Won | 2 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 12 |
| CNY | Yuan Renminbi | 4 |
| BIF | Burundi Franc | 1 |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1 |
| SLL | Leone | 3 |
| GNF | Guinea Franc | 1 |
| HTG | Gourde | 1 |
| MGA | Malagasy Ariary | 2 |
| PKR | Pakistan Rupee | 5 |
| CRC | Costa Rican Colon | 2 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2 |
| ISK | Iceland Krona | 1 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1 |
| SAR | Saudi Riyal | 1 |
| THB | Baht | 5 |
| QAR | Qatari Rial | 3 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 |
| XDR | International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Right (SDR) | 1 |
| ZMK | Zambian Kwacha | 2 |
| VND | Dong | 5 |
| SYP | Syrian Pound | 2 |
| SDG | Sudanese Pound | 4 |
| FJD | Fiji Dollar | 4 |
| MAD | Moroccan Dirham | 1 |
| PGK | Kina | 1 |
| AED | UAE Dirham | 2 |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder | 1 |
| ERN | Nakfa | 1 |
| MNT | Tugrik | 1 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2 |
| TND | Tunisian Dinar | 2 |
| NAD | Namibia Dollar | 1 |
| SZL | Lilangeni | 1 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 |
| BOB | Boliviano | 1 |
| HNL | Lempira | 1 |
| KHR | Riel | 1 |
| MRO | Ouguiya | 1 |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1 |
| PHP | Philippine Peso | 1 |
| KGS | Som | 1 |
| NIO | Cordoba Oro | 1 |
| TJS | Somoni | 1 |
| GIP | Gibraltar Pound | 1 |
Not On Codelist
Codes that are not on the Currency codelist.
| Value | Reporting Orgs |
|---|---|
| 2 | |
| 0 | 1 |
| BEF | 1 |
| FIM | 1 |
| EUR | 1 |
| Eur | 1 |
| GHC | 1 |