(Reporting Org Stats JSON)
Reporting Org: United States Department of Defense
Headlines
Activities
(J)
Errors
No issues were found.
Financial
Budgets
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget> element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end> date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
| Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
Exploring Data
Files
| Package | Activities (J) | Organisations (J) | File Size (J) | Version (J) |
|---|---|---|---|---|
| dod-afghanistan | 188 | 0 | 919.8 kB | 2.03 |
| dod-albania | 14 | 0 | 57.8 kB | 2.03 |
| dod-algeria | 8 | 0 | 32.2 kB | 2.03 |
| dod-angola | 9 | 0 | 51.6 kB | 2.03 |
| dod-argentina | 57 | 0 | 229.2 kB | 2.03 |
| dod-armenia | 23 | 0 | 94.5 kB | 2.03 |
| dod-asiaregional | 22 | 0 | 95.2 kB | 2.03 |
| dod-australia | 14 | 0 | 56.8 kB | 2.03 |
| dod-azerbaijan | 22 | 0 | 90.1 kB | 2.03 |
| dod-bahamasthe | 7 | 0 | 31.2 kB | 2.03 |
| dod-bahrain | 21 | 0 | 85.0 kB | 2.03 |
| dod-bangladesh | 15 | 0 | 60.4 kB | 2.03 |
| dod-barbados | 5 | 0 | 21.9 kB | 2.03 |
| dod-belarus | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-belgium | 2 | 0 | 8.7 kB | 2.03 |
| dod-belize | 15 | 0 | 64.4 kB | 2.03 |
| dod-benin | 12 | 0 | 62.8 kB | 2.03 |
| dod-bhutan | 1 | 0 | 4.1 kB | 2.03 |
| dod-bosniaandherzegovina | 37 | 0 | 151.4 kB | 2.03 |
| dod-botswana | 12 | 0 | 49.4 kB | 2.03 |
| dod-brazil | 32 | 0 | 129.6 kB | 2.03 |
| dod-brunei | 3 | 0 | 12.8 kB | 2.03 |
| dod-bulgaria | 15 | 0 | 65.1 kB | 2.03 |
| dod-burkinafaso | 27 | 0 | 130.8 kB | 2.03 |
| dod-burma | 17 | 0 | 68.5 kB | 2.03 |
| dod-burundi | 13 | 0 | 74.8 kB | 2.03 |
| dod-caboverde | 2 | 0 | 8.7 kB | 2.03 |
| dod-cambodia | 8 | 0 | 32.8 kB | 2.03 |
| dod-cameroon | 18 | 0 | 90.8 kB | 2.03 |
| dod-canada | 7 | 0 | 28.2 kB | 2.03 |
| dod-centralafricanrepublic | 10 | 0 | 42.4 kB | 2.03 |
| dod-chad | 30 | 0 | 139.6 kB | 2.03 |
| dod-chile | 9 | 0 | 36.3 kB | 2.03 |
| dod-china | 6 | 0 | 22.7 kB | 2.03 |
| dod-colombia | 81 | 0 | 336.2 kB | 2.03 |
| dod-comoros | 1 | 0 | 4.0 kB | 2.03 |
| dod-congobrazzaville | 7 | 0 | 37.2 kB | 2.03 |
| dod-congokinshasa | 12 | 0 | 67.7 kB | 2.03 |
| dod-costarica | 14 | 0 | 57.7 kB | 2.03 |
| dod-cotedivoire | 11 | 0 | 62.2 kB | 2.03 |
| dod-croatia | 54 | 0 | 226.0 kB | 2.03 |
| dod-cyprus | 1 | 0 | 3.9 kB | 2.03 |
| dod-czechrepublic | 7 | 0 | 30.0 kB | 2.03 |
| dod-denmark | 3 | 0 | 12.3 kB | 2.03 |
| dod-djibouti | 80 | 0 | 328.8 kB | 2.03 |
| dod-dominicanrepublic | 38 | 0 | 171.6 kB | 2.03 |
| dod-ecuardo | 11 | 0 | 44.2 kB | 2.03 |
| dod-egypt | 60 | 0 | 247.1 kB | 2.03 |
| dod-elsalvador | 30 | 0 | 126.2 kB | 2.03 |
| dod-estonia | 16 | 0 | 69.3 kB | 2.03 |
| dod-eswatini | 10 | 0 | 57.3 kB | 2.03 |
| dod-ethiopia | 14 | 0 | 57.2 kB | 2.03 |
| dod-europeregional | 32 | 0 | 153.6 kB | 2.03 |
| dod-fareastasiaregional | 7 | 0 | 38.3 kB | 2.03 |
| dod-fiji | 12 | 0 | 49.0 kB | 2.03 |
| dod-finland | 2 | 0 | 8.2 kB | 2.03 |
| dod-france | 3 | 0 | 12.2 kB | 2.03 |
| dod-gabon | 10 | 0 | 50.4 kB | 2.03 |
| dod-georgia | 68 | 0 | 280.3 kB | 2.03 |
| dod-germany | 16 | 0 | 73.3 kB | 2.03 |
| dod-ghana | 16 | 0 | 82.2 kB | 2.03 |
| dod-greece | 391 | 0 | 1.6 MB | 2.03 |
| dod-guatemala | 48 | 0 | 216.7 kB | 2.03 |
| dod-guinea | 11 | 0 | 50.4 kB | 2.03 |
| dod-guineabissau | 3 | 0 | 18.1 kB | 2.03 |
| dod-guyana | 2 | 0 | 8.5 kB | 2.03 |
| dod-haiti | 5 | 0 | 28.4 kB | 2.03 |
| dod-honduras | 114 | 0 | 478.5 kB | 2.03 |
| dod-hungary | 12 | 0 | 50.4 kB | 2.03 |
| dod-icealand | 3 | 0 | 12.2 kB | 2.03 |
| dod-india | 5 | 0 | 20.1 kB | 2.03 |
| dod-indonesia | 53 | 0 | 217.1 kB | 2.03 |
| dod-iraq | 69 | 0 | 289.8 kB | 2.03 |
| dod-israel | 2476 | 0 | 10.3 MB | 2.03 |
| dod-italy | 8 | 0 | 34.5 kB | 2.03 |
| dod-jamaica | 6 | 0 | 25.5 kB | 2.03 |
| dod-japan | 10 | 0 | 44.3 kB | 2.03 |
| dod-jordan | 75 | 0 | 314.1 kB | 2.03 |
| dod-kazakhstan | 40 | 0 | 163.5 kB | 2.03 |
| dod-kenya | 66 | 0 | 278.1 kB | 2.03 |
| dod-kiribati | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-koreasouth | 13 | 0 | 52.5 kB | 2.03 |
| dod-kosovo | 23 | 0 | 94.2 kB | 2.03 |
| dod-kuwait | 3 | 0 | 12.3 kB | 2.03 |
| dod-kyrgyzstan | 13 | 0 | 53.0 kB | 2.03 |
| dod-laos | 5 | 0 | 20.3 kB | 2.03 |
| dod-latvia | 25 | 0 | 105.1 kB | 2.03 |
| dod-lebanon | 124 | 0 | 505.1 kB | 2.03 |
| dod-lesotho | 9 | 0 | 54.0 kB | 2.03 |
| dod-liberia | 13 | 0 | 65.6 kB | 2.03 |
| dod-libya | 24 | 0 | 101.4 kB | 2.03 |
| dod-lithuania | 13 | 0 | 55.1 kB | 2.03 |
| dod-madagascarr | 6 | 0 | 30.4 kB | 2.03 |
| dod-malawi | 16 | 0 | 82.5 kB | 2.03 |
| dod-malaysia | 42 | 0 | 188.6 kB | 2.03 |
| dod-maldives | 3 | 0 | 12.4 kB | 2.03 |
| dod-mali | 20 | 0 | 94.2 kB | 2.03 |
| dod-malta | 2 | 0 | 8.4 kB | 2.03 |
| dod-marshallislands | 2 | 0 | 8.2 kB | 2.03 |
| dod-mauritania | 14 | 0 | 58.0 kB | 2.03 |
| dod-mexico | 68 | 0 | 303.0 kB | 2.03 |
| dod-micronesiafederatedstatesof | 3 | 0 | 12.4 kB | 2.03 |
| dod-middleeastregional | 7 | 0 | 35.1 kB | 2.03 |
| dod-moldova | 167 | 0 | 683.1 kB | 2.03 |
| dod-mongolia | 14 | 0 | 58.3 kB | 2.03 |
| dod-montenegro | 7 | 0 | 31.6 kB | 2.03 |
| dod-morocco | 708 | 0 | 2.9 MB | 2.03 |
| dod-mozambique | 14 | 0 | 77.0 kB | 2.03 |
| dod-multiplecountries | 303 | 0 | 8.3 MB | 2.03 |
| dod-nauru | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-nepal | 8 | 0 | 35.4 kB | 2.03 |
| dod-newzealand | 6 | 0 | 24.2 kB | 2.03 |
| dod-nicaragua | 2 | 0 | 8.6 kB | 2.03 |
| dod-niger | 28 | 0 | 121.5 kB | 2.03 |
| dod-nigeria | 29 | 0 | 121.0 kB | 2.03 |
| dod-northandcentralamericaregion | 5 | 0 | 17.1 kB | 2.03 |
| dod-northmacedonia | 40 | 0 | 164.0 kB | 2.03 |
| dod-norway | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-oman | 9 | 0 | 37.0 kB | 2.03 |
| dod-org | 0 | 1 | 65.1 kB | 2.03 |
| dod-pakistan | 40 | 0 | 161.8 kB | 2.03 |
| dod-palau | 2 | 0 | 8.7 kB | 2.03 |
| dod-panama | 10 | 0 | 44.8 kB | 2.03 |
| dod-papuanewguinea | 6 | 0 | 25.5 kB | 2.03 |
| dod-paraguay | 9 | 0 | 37.1 kB | 2.03 |
| dod-peru | 23 | 0 | 109.0 kB | 2.03 |
| dod-philippines | 96 | 0 | 422.9 kB | 2.03 |
| dod-poland | 12 | 0 | 49.6 kB | 2.03 |
| dod-portugal | 2 | 0 | 8.7 kB | 2.03 |
| dod-qatar | 8 | 0 | 33.2 kB | 2.03 |
| dod-romania | 28 | 0 | 119.1 kB | 2.03 |
| dod-russia | 3 | 0 | 11.9 kB | 2.03 |
| dod-rwanda | 12 | 0 | 67.4 kB | 2.03 |
| dod-samoa | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-saotomeandprincipe | 1 | 0 | 4.0 kB | 2.03 |
| dod-saudiarabia | 14 | 0 | 57.3 kB | 2.03 |
| dod-senegal | 33 | 0 | 148.2 kB | 2.03 |
| dod-serbia | 20 | 0 | 81.6 kB | 2.03 |
| dod-sierraleone | 10 | 0 | 56.2 kB | 2.03 |
| dod-singapore | 5 | 0 | 21.1 kB | 2.03 |
| dod-slovakia | 1 | 0 | 4.8 kB | 2.03 |
| dod-somalia | 11 | 0 | 46.1 kB | 2.03 |
| dod-southafrica | 4 | 0 | 16.0 kB | 2.03 |
| dod-southandcentralasiaregion | 3 | 0 | 13.6 kB | 2.03 |
| dod-southeastasiaregion | 4 | 0 | 20.2 kB | 2.03 |
| dod-southofsahararegional | 28 | 0 | 129.8 kB | 2.03 |
| dod-southsudan | 8 | 0 | 47.3 kB | 2.03 |
| dod-spain | 2 | 0 | 8.6 kB | 2.03 |
| dod-srilanka | 10 | 0 | 42.3 kB | 2.03 |
| dod-suriname | 1 | 0 | 4.3 kB | 2.03 |
| dod-sweden | 2 | 0 | 8.2 kB | 2.03 |
| dod-switzerland | 2 | 0 | 8.1 kB | 2.03 |
| dod-syria | 2 | 0 | 11.0 kB | 2.03 |
| dod-taiwan | 2 | 0 | 9.9 kB | 2.03 |
| dod-tajikistan | 21 | 0 | 87.6 kB | 2.03 |
| dod-tanzania | 8 | 0 | 32.7 kB | 2.03 |
| dod-thailand | 47 | 0 | 200.4 kB | 2.03 |
| dod-thegambia | 5 | 0 | 28.6 kB | 2.03 |
| dod-timor-leste | 3 | 0 | 12.8 kB | 2.03 |
| dod-togo | 10 | 0 | 53.0 kB | 2.03 |
| dod-tonga | 4 | 0 | 16.2 kB | 2.03 |
| dod-trinidadandtobago | 3 | 0 | 12.6 kB | 2.03 |
| dod-tunisia | 382 | 0 | 1.5 MB | 2.03 |
| dod-turkey | 6 | 0 | 30.5 kB | 2.03 |
| dod-turkmenistan | 8 | 0 | 32.2 kB | 2.03 |
| dod-uganda | 52 | 0 | 232.1 kB | 2.03 |
| dod-ukraine | 5318 | 0 | 22.0 MB | 2.03 |
| dod-unitedarabemirates | 10 | 0 | 40.5 kB | 2.03 |
| dod-unitedkingdom | 1 | 0 | 4.1 kB | 2.03 |
| dod-uzbekistan | 58 | 0 | 238.8 kB | 2.03 |
| dod-vanuatu | 1 | 0 | 4.2 kB | 2.03 |
| dod-venezuela | 1 | 0 | 6.0 kB | 2.03 |
| dod-vietnam | 53 | 0 | 240.9 kB | 2.03 |
| dod-westernhemisphereregion | 2 | 0 | 7.9 kB | 2.03 |
| dod-worldwide | 79 | 0 | 514.2 kB | 2.03 |
| dod-yemen | 14 | 0 | 58.6 kB | 2.03 |
| dod-zambia | 16 | 0 | 86.3 kB | 2.03 |
(J)
Codelist Values (version 2.xx)
(J)
Elements and Attributes Published
Organisation Identifiers
| Org Type | Total | Self Refs | Excluding Self Refs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Valid Refs | Percentage of Org Elements with Valid Refs | |||
| Accountable | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Extending | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Funding | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 0 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 0 | 0 | (J) |
| Implementing | 13,003 | 13,003 | 0 | 0 | 13,003 | 13,003 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Provider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Receiver | 34,750 | 25,278 | 25,278 | 24,281 | 10,469 | 997 | 997 | 311 | 3 | (J) |