Publisher: Peace Corp
Codelist values used for .//recipient-country/@code
(for files published to version 2.xx of the standard)
Values should be on the Country codelist.
On Codelist
Codes that are on the Country codelist.
| Value | Name | Occurences |
|---|---|---|
| AL | Albania | 1271 |
| AM | Armenia | 744 |
| AZ | Azerbaijan | 131 |
| BF | Burkina Faso | 582 |
| BG | Bulgaria | 54 |
| BJ | Benin | 2064 |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | 4 |
| BW | Botswana | 1477 |
| BZ | Belize | 1069 |
| CM | Cameroon | 2239 |
| CN | China | 374 |
| CO | Colombia | 642 |
| CR | Costa Rica | 720 |
| CV | Cabo Verde | 27 |
| DO | Dominican Republic (the) | 1185 |
| EC | Ecuador | 1349 |
| ET | Ethiopia | 1758 |
| FJ | Fiji | 744 |
| FM | Micronesia (Federated States of) | 224 |
| GE | Georgia | 737 |
| GH | Ghana | 1814 |
| GM | Gambia (the) | 1887 |
| GN | Guinea | 1823 |
| GT | Guatemala | 1606 |
| GY | Guyana | 1588 |
| HN | Honduras | 59 |
| ID | Indonesia | 532 |
| JM | Jamaica | 1154 |
| JO | Jordan | 140 |
| KE | Kenya | 736 |
| KG | Kyrgyzstan | 1081 |
| KH | Cambodia | 961 |
| KM | Comoros (the) | 429 |
| KZ | Kazakhstan | 21 |
| LK | Sri Lanka | 234 |
| LR | Liberia | 1294 |
| LS | Lesotho | 1580 |
| MA | Morocco | 705 |
| MD | Moldova (the Republic of) | 1192 |
| ME | Montenegro | 137 |
| MG | Madagascar | 1806 |
| MK | North Macedonia | 789 |
| ML | Mali | 356 |
| MM | Myanmar | 326 |
| MN | Mongolia | 1012 |
| MR | Mauritania | 4 |
| MW | Malawi | 1929 |
| MX | Mexico | 1240 |
| MZ | Mozambique | 1170 |
| NA | Namibia | 1327 |
| NE | Niger (the) | 19 |
| NI | Nicaragua | 1034 |
| NP | Nepal | 890 |
| PA | Panama | 2195 |
| PE | Peru | 1820 |
| PH | Philippines (the) | 1423 |
| PW | Palau | 17 |
| PY | Paraguay | 2040 |
| RO | Romania | 53 |
| RW | Rwanda | 1256 |
| SL | Sierra Leone | 948 |
| SN | Senegal | 2234 |
| SR | Suriname | 78 |
| SV | El Salvador | 422 |
| SZ | Eswatini | 1639 |
| TG | Togo | 1913 |
| TH | Thailand | 640 |
| TL | Timor-Leste | 481 |
| TM | Turkmenistan | 39 |
| TN | Tunisia | 21 |
| TO | Tonga | 591 |
| TZ | Tanzania, the United Republic of | 2111 |
| UA | Ukraine | 915 |
| UG | Uganda | 2086 |
| VN | Viet Nam | 175 |
| VU | Vanuatu | 1007 |
| WS | Samoa | 776 |
| XK | Kosovo | 636 |
| ZA | South Africa | 1352 |
| ZM | Zambia | 2090 |
Not On Codelist
Codes that are not on the Country codelist.
| Value | Occurences |
|---|---|
| 289 | 1712 |
| 619 | 4 |
| 998 | 16708 |
| 1031 | 723 |
| 1032 | 4 |